內政部社會司 88.9.30
本單元由內政部社會司所提供,為讓各界有心捐款的朋友有可參考的捐款對象。分為民間組織與政府單位二部份。
◎政府單位
編號 | 受款單位 | 專戶名稱 | 存放銀行名稱 | 帳號 | 電話 | 募得款項 | 備註 | 核備日期文號 |
1 | 行政院 | 行政院九二一賑災專戶 | 郵政劃撥 | 08809211 | $1,321,074,085 | |||
2 | 內政部 | 內政部九二一賑災專戶 | 郵政劃撥 | 19389716 | 02-2356-5288 | $2,412,298,939 | 轉行政院 | |
3 | 內政部 | 內政部賑災專戶 | 中央銀行國庫局 | 51043 | 02-2356-5291 | 同上 | 轉行政院 | |
4 | 內政部 | 內政部賑災專戶 | 中國國際商銀國外部 | 00709085418 | 同上 | 轉行政院 | ||
5 | 經濟部 | 經濟部921賑災專戶 | 台灣銀行營業部 | 003001302463 | 02-2341-7934 | $531,986,601 | 未定 | |
6 | 行政院僑務委員會 | 僑務委員會921地震捐款 | 中央銀行 | 255410 | 02-2356-6347 | $11,168,877 | ||
7 | 行政院僑務委員會 | 僑務委員會921地震捐款 | 中國國際商銀城中分行 | 01753009247 | 02-2356-6347 區小姐 | 外幣 | 未統計 | |
8 | 台北市政府社會局 | 台北市社會救助金專戶 | 郵政劃撥 | 18898514 | 02-2720-6538, 02-2720-6555 | 未統計 | ||
9 | 台北市政府社會局 | 台北市社會局921賑災專戶 | 台北銀行 | 411131181094 | 02-2723-0212 | |||
10 | 高雄市政府社會局 | 高雄市政府社會局救助金專戶 | 高雄銀行公庫部 | 102103031319 | 07-330-3012洪主委 | $300,000,000 | 未定 | |
11 | 台北縣政府 | 台北縣社會救濟會報專戶 | 台灣銀行板橋分行 | 027038002803 | 02-2969-4789 | $64,000,000 | 未定 | |
12 | 台北縣政府 | 九二一賑災愛心專戶 | 台灣銀行板橋分行 | 050001212661 | 02-2969-4789 | 同上 | 同上 | |
13 | 台北縣政府 | 九二一賑災愛心專戶 | 淡水信用合作社 | 1200016212543960 | 02-2969-4789 | 同上 | 同上 | |
14 | 宜蘭縣政府 | 宜蘭縣社會救濟會報 | 台灣銀行宜蘭分行 | 022038094847 | 039-334651 | $70,000,000 | 轉內政部 | |
15 | 桃園縣政府 | 桃園縣政府救援九二一賑災救助金專戶 | 郵政劃撥 | 19390015 | 03-3350598 葉課長 | $60,000,000 | 其中3千萬送至災區縣市 | |
16 | 新竹縣政府 | 新竹縣社會救濟會報專戶 | 台灣銀行竹北分行 | 068038065136 | 035-519058洪先生 | $36,813,214 | 未定 | |
17 | 苗栗縣政府 | 苗栗縣社會救濟會報籌募經費專戶 | 台灣銀行苗栗分行 | 029038065361 | 037-357113 | $70,000,000 | 部分己用於災區 | |
18 | 苗栗縣政府 | 苗栗縣社會救濟會報專戶 | 郵政劃撥 | 22201507 | 037-357113 | 同上 | 同上 | |
19 | 苗栗縣政府 | 苗栗縣社會救濟會報專戶 | 第一銀行苗栗分行 | 32110919921 | 037-357113 | 同上 | 同上 | |
20 | 台中縣政府 | 台中縣政府九二一震災救助專戶 | 台灣銀行豐原分行 | 030001140396 | 04-5263200, 04-526-4411 | $655,300,219 | 自用 | |
21 | 彰化縣政府 | 彰化縣社會救濟會報九二一賑災救助專戶 | 台灣銀行彰化分行 | 016038194386 | 04-7247466 | $38,000,000 | 自用 | |
22 | 南投縣政府 | 南投縣社會救濟會報 | 台灣銀行南投分行 | 032001088477 | 049-209106 | $700,000,000 | 自用 | |
23 | 南投縣政府 | 南投縣政府社會救濟會報 | 郵政劃撥 | 22319981 | 049-209106 | $90,000 | 自用 | |
24 | 雲林縣政府 | 雲林縣社會救濟會報 | 合作金庫斗六支庫 | 0260717034785 | 05-5323395 | $70,000,000 | 自用 | |
25 | 嘉義縣政府 | 嘉義縣九二一震災救濟專戶 | 台灣銀行太保分行賑災專戶 | 067001077737 | 05-3620900 | $59,390,000 | 未定 | |
26 | 台南縣政府 | 台南縣九二一賑災捐款專戶 | 台灣銀行新營分行 | 028038002646 | 06-6322906 | $141,390,000 | 未定 | |
27 | 台南縣政府 | 台南縣九二一賑災捐款專戶 | 郵政劃撥 | 31419318 | 06-6322906 | 同上 | 同上 | |
28 | 高雄縣政府 | 高雄縣九二一捐款 | 台灣銀行鳳山分行 | 025038094058 | 07-7482758 | $54,000,000 | 其中1千萬運至災區,餘未定 | |
29 | 屏東縣政府 | 屏東縣921救災專戶 | 土地銀行屏東分行 | 005036001109213 | 08-7331920 | $90,000,000 | 其中600萬送埔里,餘轉行政院 | |
30 | 台東縣政府 | 台東縣政府台東縣社會救助專戶 | 第一銀行台東分行 | 81110038775 | 089-320172 | $20,000,000 | 未定 | |
31 | 花蓮縣政府 | 花蓮縣社會救濟會報 | 郵政劃撥 | 6533981 | 038-223874 鑾小姐 | $44,560,000 | 轉行政院 | |
32 | 澎湖縣政府 | 澎湖縣社會救濟會報 | 台灣銀行澎湖分行 | 02247 | 06-9274400 #286郭先生 | $23,200,000 | 未定 | |
33 | 基隆市政府 | 基隆市社會救濟會報 | 台灣銀行基隆分行 | 012038000663 | 02-24270611 | $35,000,000 | 未定 | |
34 | 新竹市政府 | 新竹市政府九二一救災專戶 | 台灣銀行新竹分行 | 015038193636 | 035-266492 | $50,000,000 | 未定 | |
35 | 台中市政府 | 台中市社會救助金專戶(九二一賑災救助) | 台灣銀行台中分行 | 10038001886 | 04-2271937 | 未統計, 自用 | ||
36 | 嘉義市政府 | 嘉義市九二一社會救助專戶 | 土地銀行嘉義分行 | 029051053921 | 05-2292835 曾小姐 | $51,000,000 | 未定 | |
37 | 台南市政府 | 台南市社會救濟會報籌募經費專戶 | 臺灣銀行台南分行 | 009038093923 | 06-3901618 | $50,000,000 | 部分送中寮 | |
38 | 金門縣政府 | 039001021251 | 0823-25641 | |||||
39 | 連江縣政府 | 連江九二一賑災專戶 | 台灣銀行馬祖分行 | 39001083234 | 0836-22551 | $10,000,000 | 轉行政院 | |
40 | 連江縣政府 | 連江九二一賑災專戶 | 馬祖軍郵局 | 19390200 | 0836-22551 | 同上 | 轉行政院 | |
41 | 台南縣議會 | 台南縣議會九二一賑災捐款專戶 | 台灣銀行新營分行 | 028-038-002-654 | 88.9.29台88社字第8885448號 | |||
42 | 台南市議會 | 台南市議會救助九二一賑災愛心專戶 | 郵政劃撥 | 31419296 | 88.10.4台88內社字第8833856號 | |||
43 | 台南市議會 | 台南市議會救助九二一賑災愛心專戶 | 第一商業銀行南台南分行 | 60710023688 | 88.10.4台88內社字第8833856號 | |||
高雄縣美濃鎮公所 | 無專戶 | 88.10.4台88內社字第8833958號 |
◎民間組織
開拓•蕃薯藤版權所有 Copyright 1995-2003 Frontier Foundation; Yam Digital Technology Co.,Ltd. |